Mush MushPlant 植物性自然毒
データベース

TOP 中毒統計情報表ー植物

2022(R04) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 3 2 3 2
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 2 3 3 1
クワズイモ 2 14 14 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 3 375 61 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 6 95 28 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 1 2 2 0
チョウセンアサガオ類 0 0 0 0
テンナンショウ類 1 2 2 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 0 0 0 0
バイケイソウ類 1 2 2 0
ハシリドコロ 3 5 4 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 2 4 4 0
ユウガオ 0 0 0 0
ヨウシュヤマゴボウ 1 1 1 0
合計 25 505 124 3
2021(R03) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 2 2 2 1
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 1 1 1 0
クワズイモ 2 2 2 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 0 0 0 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 4 6 6 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 0 0 0 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 0 0 0 0
バイケイソウ類 1 1 1 0
ハシリドコロ 0 0 0 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 0 0 0 0
ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
ウルシ 1 2 2 0
モミジガサ 1 9 2 0
ハスバ 1 2 2 0
カラー 1 1 1 0
シキミ 1 1 1 0
不明 0 0 0 0
合計 15 27 20 1
2020(R02) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 2 2 2 0
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 1 1 1 1
クワズイモ 4 16 16 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 0 0 0 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 7 18 18 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 2 7 6 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 1 1 1 0
バイケイソウ類 3 8 7 0
ハシリドコロ 0 0 0 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 1 2 2 0
ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
不明 0 0 0 0
合計 21 56 53 1
2019(H31-R01) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 3 5 5 2
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 2 4 4 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 1 33 16 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 11 28 27 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 1 5 5 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 4 11 10 0
バイケイソウ類 1 3 3 0
ハシリドコロ 0 0 0 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 1 2 2 0
ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
不明 0 0 0 0
合計 27 104 82 2
2018(H30) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 2 3 3 2
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 2 3 3 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 1 47 18 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 7 29 28 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 1 2 2 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 0 0 0 0
バイケイソウ類 1 1 1 0
ハシリドコロ 0 0 0 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 0 0 0 0
ヨウシュヤマゴボウ 1 1 1 0
不明 0 0 0 0
合計 15 86 56 2
2017(H29) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 1 3 3 1
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 2 3 2 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 2 50 30 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 6 30 28 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 0 0 0 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 0 0 0 0
バイケイソウ類 1 2 2 0
ハシリドコロ 0 0 0 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 1 41 17 0
ユウガオ 1 2 2 0
ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
キャッサバ 1 2 1 0
クサニワトコ(ソクズ) 1 2 2 0
タガラシ 1 1 1 0
キョウチクトウ 1 2 2 0
不明 0 0 0 0
合計 18 138 90 1
2016(H28) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 5 10 7 2
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 2 11 6 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 2 254 32 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 9 42 39 1
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 2 6 5 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 1 1 1 1
バイケイソウ類 6 10 10 0
ハシリドコロ 1 2 2 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 1 3 3 0
ヨウシュヤマゴボウ 2 2 2 0
シキミ 1 1 1 0
不明 3 15 11 0
合計 19 357 119 4
2015(H27) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 2 2 2 2
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 2 2 2 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 2 63 41 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 6 14 14 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 0 7 7 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 0 1 1 1
バイケイソウ類 0 15 15 0
ハシリドコロ 1 1 1 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 0 0 0 0
ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
レンゲツツジ 1 1 1 0
不明 0 0 0 0
合計 8 105 83 2
2014(H26) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 1 1 1 1
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 1 1 1 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 2 192 102 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 7 23 23 0
スノーフレーク 7 23 23 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 1 2 2 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 0 0 0 0
バイケイソウ類 5 9 8 0
ハシリドコロ 0 0 0 0
ヒメザゼンソウ 1 1 1 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 1 1 1 0
ヨウシュヤマゴボウ 1 1 1 0
不明 1 1 1 0
合計 23 238 146 1
2013(H25) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 2 4 3 0
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 1 1 1 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 3 38 9 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 0 0 0 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 0 0 0 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 1 9 4 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 1 1 1 0
バイケイソウ類 1 11 4 0
ハシリドコロ 0 0 0 0
ヒメザゼンソウ 1 2 2 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 1 29 16 0
ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
不明 2 8 4 0
合計 13 103 44 0
2012(H24) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 0 0 0 0
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 1 5 5 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 3 62 28 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 3 7 7 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 1 2 2 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 2 5 4 2
バイケイソウ類 1 2 1 0
ハシリドコロ 0 0 0 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 0 0 0 0
ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
フジ 1 5 3 0
不明 1 5 3 0
合計 12 88 50 2
2011(H23) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 0 0 0 0
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 0 0 0 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 1 47 5 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 2 20 11 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 2 6 6 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 0 0 0 0
バイケイソウ類 0 0 0 0
ハシリドコロ 1 7 5 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 0 0 0 0
ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
不明 6 61 21 0
合計 12 141 48 0
2010(H22) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 1 111 69 0
イヌサフラン 0 0 0 0
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 2 9 6 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 3 82 42 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 2 6 6 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 3 8 8 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 1 1 1 0
バイケイソウ類 1 4 4 0
ハシリドコロ 0 0 0 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 0 0 0 0
ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
キダチタバコ 1 4 4 0
カラー 1 1 1 0
ヤハズエンドウ 1 3 3 0
不明 4 15 12 0
合計 20 244 156 0
2009(H21) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 0 0 0 0
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 0 0 0 0
ジギタリス 1 1 1 0
ジャガイモ 1 56 35 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 1 12 9 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 1 2 2 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 3 7 5 0
バイケイソウ類 2 3 3 0
ハシリドコロ 0 0 0 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 0 0 0 0
ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
キルタンサス 1 2 2 0
不明 3 14 12 0
合計 13 97 69 0
2008(H20) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 2 11 9 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 1 4 4 0
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 3 30 30 0
ジギタリス 1 1 1 0
ジャガイモ 0 0 0 0
シャクナゲ 1 1 1 0
スイセン 6 22 15 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 2 6 6 0
テンナンショウ類 1 3 3 0
ドクゼリ 1 2 2 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 1 2 2 0
バイケイソウ類 4 10 10 0
ハシリドコロ 1 2 2 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 1 3 3 0
ヨウシュヤマゴボウ 1 1 1 0
不明 5 25 21 0
合計 31 123 110 0
2007(H19) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 1 4 4 0
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 1 1 1 1
クワズイモ 1 4 4 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 1 13 5 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 2 74 34 1
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 1 2 2 0
テンナンショウ類 1 1 1 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 2 4 4 0
バイケイソウ類 1 4 4 0
ハシリドコロ 0 0 0 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 0 0 0 0
ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
不明 1 3 3 0
合計 12 110 62 2
2006(H18) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 0 0 0 0
カロライナジャスミン 1 2 2 0
グロリオサ 1 1 1 1
クワズイモ 0 0 0 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 4 228 140 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 4 22 17 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 1 18 15 0
チョウセンアサガオ類 2 6 5 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 1 2 2 0
バイケイソウ類 4 18 16 0
ハシリドコロ 0 0 0 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 29 54 50 0
ユウガオ 0 0 0 0
ヨウシュヤマゴボウ 3 12 12 0
不明 10 38 45 0
合計 60 401 305 1
2005(H17) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 1 1 1 0
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 0 0 0 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 1 81 46 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 0 0 0 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 2 9 9 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 2 8 8 1
バイケイソウ類 6 11 8 0
ハシリドコロ 0 0 0 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 0 0 0 0
ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
不明 4 13 9 0
合計 16 123 81 1
2004(H16) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 1 3 3 0
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 1 8 7 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 1 145 74 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 2 5 5 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 3 6 6 0
テンナンショウ類 1 3 3 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 4 7 7 0
バイケイソウ類 4 10 10 0
ハシリドコロ 0 0 0 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 0 0 0 0
ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
不明 3 7 7 0
合計 20 194 122 0
2003(H15) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 1 2 2 1
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 0 0 0 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 1 32 6 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 1 2 2 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 5 13 13 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 3 11 9 0
バイケイソウ類 4 13 12 0
ハシリドコロ 0 0 0 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 0 0 0 0
ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
不明 3 7 7 0
合計 18 80 51 1
2002(H14) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 1 219 35 0
イヌサフラン 0 0 0 0
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 1 2 2 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 0 0 0 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 2 6 6 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 2 8 8 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 7 14 17 1
バイケイソウ類 6 25 22 0
ハシリドコロ 0 0 0 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 1 3 3 0
ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
ヨウシュヤマゴボウ 1 16 6 0
不明 5 12 12 0
合計 26 305 111 1
2001(H13) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 0 0 0 0
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 0 0 0 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 2 121 50 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 0 0 0 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 3 10 7 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 1 1 1 0
バイケイソウ類 2 7 6 0
ハシリドコロ 0 0 0 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 0 0 0 0
ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
マレイン 0 0 0 0
アブラギリ 1 12 12 0
不明 24 107 90 0
合計 33 258 166 0
2000(H12) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
アジサイ 0 0 0 0
アマチャ 0 0 0 0
イヌサフラン 0 0 0 0
カロライナジャスミン 0 0 0 0
グロリオサ 0 0 0 0
クワズイモ 2 9 8 0
ジギタリス 0 0 0 0
ジャガイモ 1 35 26 0
シャクナゲ 0 0 0 0
スイセン 0 0 0 0
スノーフレーク 0 0 0 0
タマスダレ 0 0 0 0
チョウセンアサガオ類 3 11 11 0
テンナンショウ類 0 0 0 0
ドクゼリ 0 0 0 0
ドクニンジン 0 0 0 0
トリカブト類 1 2 2 0
バイケイソウ類 2 10 5 0
ハシリドコロ 1 6 5 0
ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
ベニバナインゲン 0 0 0 0
ユウガオ 0 0 0 0
ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
マレイン 0 0 0 0
アブラギリ 1 19 16 0
不明 12 120 96 0
合計 23 212 169 0